Buchhaltung
Kontoauszüge
| ◀ | Kontoauszüge | ▶ |
Der Compueter nimmt die Kontonummern der Reihe nach aus dem Kontoplan, grübelt alle Einträge aus dem Journal, die limks oder rechts die gesuchte Kontonummer haben und macht die Kontoauszüge. Das sieht so aus:
Kontoauszügeg
| # | Datum | Beschreibung | SOLL | HABEN | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoauszug 1000 Kasse | |||||
| 4 | 01.09.2024 | Privateinlage | 100.00 | 100.00 | |
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | 90.00 | 10.00 | |
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 320.00 | 330.00 | |
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | 18.00 | 312.00 | |
| 5 | 30.09.2024 | Privatbezug | 80.00 | 232.00 | |
| 30.09.2024 | Summen | 420.00 | 188.00 | 232.00 | |
| Kontoauszug 2850 Privat | |||||
| 4 | 01.09.2024 | Privateinlage | 100.00 | -100.00 | |
| 5 | 30.09.2024 | Privatbezug | 80.00 | -20.00 | |
| 30.09.2024 | Summen | 80.00 | 100.00 | -20.00 | |
| Kontoauszug 3000 Ertrag | |||||
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 320.00 | -320.00 | |
| 30.09.2024 | Summen | 0.00 | 320.00 | -320.00 | |
| Kontoauszug 4000 Aufwand | |||||
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | 90.00 | 10.00 | |
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | 18.00 | 312.00 | |
| 30.09.2024 | Summen | 108.00 | 0.00 | 108.00 | |
Pro Konto siehst Du was an welchem "Ort" passiert ist.
Dann macht der Computer die Saldoliste ▶ mit allen Summenzeilen aus den Kontoauszügen.
| ◀ | Kontoauszüge | ▶ |
