Energie
Präfix
| Energie - Präfix | |
| ← Isaac Newton | James Prescott Joule → |
Für was sind Präfixe gut?
Vorsätze für Masseinheiten, Einheitenvorsätze, Einheitenpräfixe oder kurz Präfixe oder Vorsätze dienen dazu, Vielfache oder Teile von Masseinheiten zu bilden um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden.
Also Präfixe hat man für Leute erfunden, die nicht gerne Nullen schreiben. Gängige Präfixe sind Kilo, Dezi, Centi, Milli evtentuell auch Hekto, Mega, Giga und Tera. Was bedeuten diese genau und welche gibts noch?
Übrigens! Ob Du Präfixe brauchst spielt keine Rolle, falsch ist beides nicht. Wenn Du hingegen Präfixe antriffst, ist's Dir eventuell wohler wenn Du sie verstehts oder richtig einsetzest.
| Faktor | Name | Präfix | Zahlwort | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| 1'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000 | Quetta | Q | Quintillion | |
| 1'000'000'000'000'000'000'000'000'000 | Ronna | R | Quadrilliarde | |
| 1'000'000'000'000'000'000'000'000 | Yotta | Y | Quadrillion | |
| 1'000'000'000'000'000'000'000 | Zetta | Z | Trilliarde | |
| 1'000'000'000'000'000'000 | Exa | E | Trillion | |
| 1'125'899'906'842'624 Achtung! Die IT-ler rechnen mit der Basis 2. Ein Petabyte ist haargenau 250 Byte | ||||
| 1'000'000'000'000'000 | Peta | P | Billiarde | Petabyte [PB] |
| 1'000'000'000'000 | Tera | T | Billion | Terawatt [TW] |
| 1'000'000'000 | Giga | G | Milliarde | Gigawatt [GW] |
| 1'000'000 | Mega | M | Million | Megawatt [MW] |
| 1'000 | Kilo | k | Tausend | Kilogramm [kg] |
| 100 | Hekto | h | Hundert | Hektoliter [hl] |
| 10 | Deka | da | Zehn | Dekagramm [dag] |
| 1 | Eins | Gramm [g] | ||
| 1/10 | Dezi | d | Zehntel | Deziliter [dl] |
| 1/100 | Centi | c | Hunderstel | Centimeterr [cm] |
| 1/1'000 | Milli | m | Tausendstel | Millimeter [mm] |
| 1/1'000'000 | Mikro | µ | Millionstel | Mikrogramm [µg] |
| 1/1'000'000'000 | Nano | n | Milliardstel | Nanofarad [nF] |
| 1/1'000'000'000'000 | Piko | p | Billionstel | Pikofarad [pF] |
| 1/1'000'000'000'000'000 | Femto | f | Billiardstel | |
| 1/1'000'000'000'000'000'000 | Ato | a | Trillionstel | |
| 1/1'000'000'000'000'000'000'000 | Zepto | z | Trilliardstel | |
| 1/1'000'000'000'000'000'000'000'000 | Yokto | y | Quadrillionstel | |
| 1/1'000'000'000'000'000'000'000'000'000 | Ronto | r | Quadrilliardstel | |
| 1/1'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000 | Quekto | q | Quintillionstel | |
Und jetzt gehts bei James Prescott Joule → weiter mit der Leistung...
| ← Isaac Newton | James Prescott Joule → |
| Energie - Präfix | |
