Buchhaltung
Beleg
| ◀ | Beleg | ▶ |
Beleg
Ein Beleg ist ein Zettel: Zum Beispiel eine
Rechnung oder ein Kassenzettel oder irgend ein Vertrag.
Belege musst
Du zehn Jahre aufbewahren.
Belgliste Variante XXS
| # | Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | -90.00 |
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 320.00 |
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | -18.00 |
| 30.09.2024 | Gewinn | 212.00 |
Jetzt wollen wir die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben sehen.
Belegliste Variante XS
| # | Datum | Beschreibung | Einnamen | Ausgaben | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | 90.00 | -90.00 | |
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 320.00 | 230.00 | |
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | 18.00 | 212.00 | |
| 30.09.2024 | Gewinn | 320.00 | 108.00 | 212.00 |
In der letzten Zeile siehst Du die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben. In der Spalte Delta siehst Du den laufenden Gewinn.
Jetzt wollen wir auch sehen wiviel Geld wir haben.
Belegliste Variante S
| # | Datum | Beschreibung | Kassa | Einnamen | Ausgaben | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | -90.00 | 90.00 | -90.00 | |
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 230.00 | 320.00 | 230.00 | |
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | 212.00 | 18.00 | 212.00 | |
| 30.09.2024 | Gewinn | 212.00 | 320.00 | 108.00 | 212.00 |
Beim Beleg 1 haben wir ein Problem. In der Kasse muss immer etwas oder Nichts drin sein, weniger als Nichts geht nicht. Woher kamen die 90.- Franken? Wohl aus deinem Portemonnaie. Das wollen wir natürlich auch sehen. Geld pumpen ist weder Einnahmen noch Ausgaben machen. Die Firma schuldet Dir 90.- Franken, also bauen wir die Spalte Privat ein und buchen im gleichen Atemzug deine Privateinalge. Schlussendlich nimmst Du 80.- Franken aus der Firma.
Belegliste Variante M
| # | Datum | Beschreibung | Kasse | Privat | Delta | Einnamen | Ausgaben | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01.09.2024 | Privateinlage | 100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | -90.00 | -90.00 | 90.00 | -90.00 | ||
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 320.00 | 230.00 | 320.00 | 230.00 | ||
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | -18.00 | 212.00 | 18.00 | 212.00 | ||
| 5 | 30.09.2024 | Privatbezug | -80.00 | +80.00 | 212.00 | 212.00 | ||
| 30.09.2024 | Gewinn | 232.00 | -20.00 | 212.00 | 320.00 | 108.00 | 212.00 |
Deine Firma hat jetzt 162.- Franken aus der Kasse sofort zur Verfügung und 50.- Franken von Dir zugut. Oder ist das etwa Lohn? Davon weiter unten mehr. Wie Du auch sehen kannst, verlaufen beide Deltas parallel.
Und wie ist es wenn ich noch Geld auf der Bank habe oder Geld bei Fremden pumpe? Dafür bauen wir die Belegliste um ▶ sonst schiessen wir über den Blattrand hinaus...
| ◀ | Beleg | ▶ |
